場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 清水灣鄉村俱樂部 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: The Collab | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 奧華酒店 南岸 | 最大活動空間(平方米): 375.0 | 房間總數: 160 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 香港迪士尼樂園度假區 (MICE) | 最大活動空間(平方米): 876.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 天際100 | 最大活動空間(平方米): 1686.5 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 九龍海灣酒店 | 最大活動空間(平方米): 389.0 | 房間總數: 240 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 登臺酒店 | 最大活動空間(平方米): 137.0 | 房間總數: 96 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港荃灣絲麗酒店 | 最大活動空間(平方米): 85.8 | 房間總數: 409 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。