場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 帝京酒店 | 最大活動空間(平方米): 515.0 | 房間總數: 699 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港喜來登酒店 | 最大活動空間(平方米): 498.0 | 房間總數: 782 | 場地總數: 15 | 場地總面積(平方米): 1398 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 港青 | 最大活動空間(平方米): 406.0 | 房間總數: 372 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 城景國際 | 最大活動空間(平方米): 213.0 | 房間總數: 422 | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 418 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 九龍海逸君綽酒店 | 最大活動空間(平方米): 1722.0 | 房間總數: 967 | 場地總數: 12 | 場地總面積(平方米): 2350 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港康得思酒店 | 最大活動空間(平方米): 626.0 | 房間總數: 669 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 帝樂文娜公館 | 最大活動空間(平方米): 98.36 | 房間總數: 159 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港 W 酒店 | 最大活動空間(平方米): 587.0 | 房間總數: 393 | 場地總數: 7 | 場地總面積(平方米): 773 |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。