場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 皇家太平洋酒店 | 最大活動空間(平方米): 394.0 | 房間總數: 673 | 場地總數: 8 | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港 W 酒店 | 最大活動空間(平方米): 587.0 | 房間總數: 393 | 場地總數: 7 | 場地總面積(平方米): 773 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港荃灣帝盛酒店 | 最大活動空間(平方米): 35.84 | 房間總數: 546 | 場地總數: 6 | 場地總面積(平方米): 293 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港海洋公園萬豪酒店 | 最大活動空間(平方米): 1242.0 | 房間總數: 471 | 場地總數: 6 | 場地總面積(平方米): 1350 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港富麗敦海洋公園酒店 | 最大活動空間(平方米): 522.0 | 房間總數: 425 | 場地總數: 6 | 場地總面積(平方米): 1145 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 帝逸酒店 | 最大活動空間(平方米): 173.0 | 房間總數: 618 | 場地總數: 5 | 場地總面積(平方米): 173 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 愉景灣高爾夫球會 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: 4 | 場地總面積(平方米): 655 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 愉景灣康樂會有限公司 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: 4 | 場地總面積(平方米): 328 |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。