場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 六國酒店 | 最大活動空間(平方米): 145.0 | 房間總數: 196 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港文華東方酒店 | 最大活動空間(平方米): 520.0 | 房間總數: 501 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港JEN酒店 | 最大活動空間(平方米): 96.0 | 房間總數: 283 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港諾富特世紀酒店 | 最大活動空間(平方米): 347.0 | 房間總數: 509 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港柏寧酒店,傲途格精選 | 最大活動空間(平方米): 613.0 | 房間總數: 818 | 場地總數: 15 | 場地總面積(平方米): 1454 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 富豪香港酒店 | 最大活動空間(平方米): 677.0 | 房間總數: 481 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港萬麗海景酒店 | 最大活動空間(平方米): 965.0 | 房間總數: 858 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 南洋酒店 | 最大活動空間(平方米): 213.0 | 房間總數: 298 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。