場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港半島酒店 | 最大活動空間(平方米): 165.0 | 房間總數: 297 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港柏寧酒店,傲途格精選 | 最大活動空間(平方米): 613.0 | 房間總數: 818 | 場地總數: 15 | 場地總面積(平方米): 1454 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 美麗華酒店 | 最大活動空間(平方米): 937.0 | 房間總數: 492 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 南豐紗廠 (MICE) | 最大活動空間(平方米): 311.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 帝樂文娜公館 | 最大活動空間(平方米): 98.36 | 房間總數: 159 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港朗廷酒店 | 最大活動空間(平方米): 490.0 | 房間總數: 498 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港置地文華東方酒店 (關閉客房進行裝修) | 最大活動空間(平方米): 167.0 | 房間總數: 111 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 九龍酒店 | 最大活動空間(平方米): 93.0 | 房間總數: 736 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。