場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港高爾夫及網球學院 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: 4 | 場地總面積(平方米): 2700 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港銅鑼灣智選假日酒店 | 最大活動空間(平方米): 58.7 | 房間總數: 282 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港金域假日酒店 | 最大活動空間(平方米): 642.0 | 房間總數: 621 | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 700 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港醫學專科學院賽馬會大樓 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: 23 | 場地總面積(平方米): 3070 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港逸東酒店 | 最大活動空間(平方米): 258.0 | 房間總數: 465 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 香港迪士尼樂園酒店 | 最大活動空間(平方米): 876.0 | 房間總數: 398 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 香港迪士尼樂園度假區 (MICE) | 最大活動空間(平方米): 876.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港諾富特世紀酒店 | 最大活動空間(平方米): 347.0 | 房間總數: 509 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。