場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 粵海華美灣際酒店 | 最大活動空間(平方米): 0.0 | 房間總數: 356 | 場地總數: 1 | 場地總面積(平方米): 1200 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港會議展覽中心 | 最大活動空間(平方米): 19890.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 港島皇悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 192.0 | 房間總數: 363 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港君悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 1186.0 | 房間總數: 542 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: Regus HK Management Ltd | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港數碼港艾美酒店 | 最大活動空間(平方米): 370.0 | 房間總數: 170 | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 286 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港灣仔帝盛酒店 | 最大活動空間(平方米): 189.0 | 房間總數: 454 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港四季酒店 | 最大活動空間(平方米): 731.0 | 房間總數: 399 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。