場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: The Grand Stage | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港高爾夫及網球學院 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: 4 | 場地總面積(平方米): 2700 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: Crown Wine Cellars | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 伯大尼修院 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | ![]() |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 黃金海岸鄉村俱樂部.遊艇會 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港會議展覽中心 | 最大活動空間(平方米): 19890.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港會議展覽中心 | 最大活動空間(平方米): 19890.0 | 房間總數: | 場地總數: 52 | 場地總面積(平方米): 6000 | ![]() |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 亞洲國際博覽館 | 最大活動空間(平方米): 11360.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。