場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港銅鑼灣智選假日酒店 | 最大活動空間(平方米): 58.7 | 房間總數: 282 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港華大盛品酒店 | 最大活動空間(平方米): 152.0 | 房間總數: 307 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港置地文華東方酒店 (關閉客房進行裝修) | 最大活動空間(平方米): 167.0 | 房間總數: 111 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 銅鑼灣如心酒店 | 最大活動空間(平方米): 47.1 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港麗悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 189.0 | 房間總數: 142 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 蘭桂坊酒店@九如坊 | 最大活動空間(平方米): 42.0 | 房間總數: 162 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港數碼港 | 最大活動空間(平方米): 370.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港萬怡酒店 | 最大活動空間(平方米): 19.0 | 房間總數: 245 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。