場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 天際100 | 最大活動空間(平方米): 1686.5 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 富豪機場酒店 | 最大活動空間(平方米): 1500.0 | 房間總數: 1171 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港海洋公園萬豪酒店 | 最大活動空間(平方米): 1242.0 | 房間總數: 471 | 場地總數: 6 | 場地總面積(平方米): 1350 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 香港東涌世茂喜來登酒店 | 最大活動空間(平方米): 1232.0 | 房間總數: 218 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 麗豪航天城酒店 | 最大活動空間(平方米): 1210.0 | 房間總數: 1208 | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 1780 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港君悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 1186.0 | 房間總數: 542 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 青年廣場Y 旅舍 | 最大活動空間(平方米): 1056.0 | 房間總數: 148 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港九龍東皇冠假日酒店 | 最大活動空間(平方米): 1030.0 | 房間總數: 359 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。