場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港太子酒店 | 最大活動空間(平方米): 112.0 | 房間總數: 394 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港百樂酒店 | 最大活動空間(平方米): 100.39 | 房間總數: 334 | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 117 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 悅來酒店 | 最大活動空間(平方米): 717.0 | 房間總數: 911 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 奧華酒店 南岸 | 最大活動空間(平方米): 375.0 | 房間總數: 160 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港粵海酒店 | 最大活動空間(平方米): 237.2 | 房間總數: 244 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 粵海181酒店 | 最大活動空間(平方米): 33.0 | 房間總數: 182 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 諾富特東薈城酒店 | 最大活動空間(平方米): 370.0 | 房間總數: 440 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港諾富特世紀酒店 | 最大活動空間(平方米): 347.0 | 房間總數: 509 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。