場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 亞洲國際博覽館 | 最大活動空間(平方米): 11360.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港康得思酒店 | 最大活動空間(平方米): 626.0 | 房間總數: 669 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 帝樂文娜公館 | 最大活動空間(平方米): 98.36 | 房間總數: 159 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港四季酒店 | 最大活動空間(平方米): 731.0 | 房間總數: 399 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 香港迪士尼樂園酒店 | 最大活動空間(平方米): 876.0 | 房間總數: 398 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港銅鑼灣智選假日酒店 | 最大活動空間(平方米): 58.7 | 房間總數: 282 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港華大盛品酒店 | 最大活動空間(平方米): 152.0 | 房間總數: 307 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港置地文華東方酒店 (關閉客房進行裝修) | 最大活動空間(平方米): 167.0 | 房間總數: 111 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。