場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 帝逸酒店 | 最大活動空間(平方米): 173.0 | 房間總數: 618 | 場地總數: 5 | 場地總面積(平方米): 173 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港JW萬豪酒店 | 最大活動空間(平方米): 756.0 | 房間總數: 608 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 馬哥孛羅香港酒店 | 最大活動空間(平方米): 372.0 | 房間總數: 605 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 富豪九龍酒店 | 最大活動空間(平方米): 337.0 | 房間總數: 600 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 海景嘉福洲際酒店 | 最大活動空間(平方米): 446.0 | 房間總數: 572 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港沙田凱悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 430.0 | 房間總數: 562 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 嘉湖海逸酒店 | 最大活動空間(平方米): 0.0 | 房間總數: 561 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 港島香格里拉 | 最大活動空間(平方米): 645.0 | 房間總數: 557 | 場地總數: 19 | 場地總面積(平方米): 1300 |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。