場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 諾富特東薈城酒店 | 最大活動空間(平方米): 370.0 | 房間總數: 440 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 蘭桂坊酒店@九如坊 | 最大活動空間(平方米): 42.0 | 房間總數: 162 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 華美達海景酒店 | 最大活動空間(平方米): 38.0 | 房間總數: 432 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 華威酒店 | 最大活動空間(平方米): 102.2 | 房間總數: 65 | 場地總數: 1 | 場地總面積(平方米): 150 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 荃灣西如心酒店 | 最大活動空間(平方米): 1900.0 | 房間總數: 1608 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 自由空間 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | ![]() |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 美麗華酒店 | 最大活動空間(平方米): 937.0 | 房間總數: 492 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 粵海華美灣際酒店 | 最大活動空間(平方米): 0.0 | 房間總數: 356 | 場地總數: 1 | 場地總面積(平方米): 1200 |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。