場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港嘉里酒店 | 最大活動空間(平方米): 1756.0 | 房間總數: 546 | 場地總數: 13 | 場地總面積(平方米): 3114 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 君怡酒店 | 最大活動空間(平方米): 235.3 | 房間總數: 546 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港荃灣帝盛酒店 | 最大活動空間(平方米): 35.84 | 房間總數: 546 | 場地總數: 6 | 場地總面積(平方米): 293 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港君悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 1186.0 | 房間總數: 542 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 龍堡國際 | 最大活動空間(平方米): 960.0 | 房間總數: 529 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港沙田萬怡酒店 | 最大活動空間(平方米): 515.0 | 房間總數: 524 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港港麗酒店 | 最大活動空間(平方米): 767.0 | 房間總數: 512 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港諾富特世紀酒店 | 最大活動空間(平方米): 347.0 | 房間總數: 509 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。