場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 南洋酒店 | 最大活動空間(平方米): 213.0 | 房間總數: 298 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 港青 | 最大活動空間(平方米): 406.0 | 房間總數: 372 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 銀鑛灣渡假酒店 | 最大活動空間(平方米): 1000.0 | 房間總數: 129 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港會議展覽中心 | 最大活動空間(平方米): 19890.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 港島皇悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 192.0 | 房間總數: 363 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港君悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 1186.0 | 房間總數: 542 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: Regus HK Management Ltd | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港灣仔帝盛酒店 | 最大活動空間(平方米): 189.0 | 房間總數: 454 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。