場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港君悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 1186.0 | 房間總數: 542 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港荃灣帝盛酒店 | 最大活動空間(平方米): 35.84 | 房間總數: 546 | 場地總數: 6 | 場地總面積(平方米): 293 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港嘉里酒店 | 最大活動空間(平方米): 1756.0 | 房間總數: 546 | 場地總數: 13 | 場地總面積(平方米): 3114 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 君怡酒店 | 最大活動空間(平方米): 235.3 | 房間總數: 546 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 港島香格里拉 | 最大活動空間(平方米): 645.0 | 房間總數: 557 | 場地總數: 19 | 場地總面積(平方米): 1300 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 嘉湖海逸酒店 | 最大活動空間(平方米): 0.0 | 房間總數: 561 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港沙田凱悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 430.0 | 房間總數: 562 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 海景嘉福洲際酒店 | 最大活動空間(平方米): 446.0 | 房間總數: 572 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。