場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港嘉里酒店 | 最大活動空間(平方米): 1756.0 | 房間總數: 546 | 場地總數: 13 | 場地總面積(平方米): 3114 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港四季酒店 | 最大活動空間(平方米): 731.0 | 房間總數: 399 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 香港天際萬豪酒店 | 最大活動空間(平方米): 591.0 | 房間總數: 658 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港太子酒店 | 最大活動空間(平方米): 112.0 | 房間總數: 394 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港富麗敦海洋公園酒店 | 最大活動空間(平方米): 522.0 | 房間總數: 425 | 場地總數: 6 | 場地總面積(平方米): 1145 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港尖沙咀凱悦酒店 | 最大活動空間(平方米): 335.0 | 房間總數: 381 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港康得思酒店 | 最大活動空間(平方米): 626.0 | 房間總數: 669 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 香港愉景灣酒店 | 最大活動空間(平方米): 720.0 | 房間總數: 322 | 場地總數: 9 | 場地總面積(平方米): 1476 |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。