場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港東隅 | 最大活動空間(平方米): 325.0 | 房間總數: 345 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港柏寧酒店,傲途格精選 | 最大活動空間(平方米): 613.0 | 房間總數: 818 | 場地總數: 15 | 場地總面積(平方米): 1454 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港沙田凱悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 430.0 | 房間總數: 562 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港沙田萬怡酒店 | 最大活動空間(平方米): 515.0 | 房間總數: 524 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港海洋公園萬豪酒店 | 最大活動空間(平方米): 1242.0 | 房間總數: 471 | 場地總數: 6 | 場地總面積(平方米): 1350 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港港威酒店 | 最大活動空間(平方米): 104.0 | 房間總數: 400 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港港麗酒店 | 最大活動空間(平方米): 767.0 | 房間總數: 512 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港灣仔帝盛酒店 | 最大活動空間(平方米): 189.0 | 房間總數: 454 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。