場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 登臺酒店 | 最大活動空間(平方米): 137.0 | 房間總數: 96 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 九龍海逸君綽酒店 | 最大活動空間(平方米): 1722.0 | 房間總數: 967 | 場地總數: 12 | 場地總面積(平方米): 2350 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港會議展覽中心 | 最大活動空間(平方米): 19890.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港會議展覽中心 | 最大活動空間(平方米): 19890.0 | 房間總數: | 場地總數: 52 | 場地總面積(平方米): 6000 | ![]() |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 亞洲國際博覽館 | 最大活動空間(平方米): 11360.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 銅鑼灣如心酒店 | 最大活動空間(平方米): 47.1 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港數碼港 | 最大活動空間(平方米): 370.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 德藝會 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。