場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港灣仔睿景酒店 (前灣仔維景) | 最大活動空間(平方米): 0.0 | 房間總數: 173 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港生產力促進局 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: 20 | 場地總面積(平方米): 1600 | ![]() |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港百樂酒店 | 最大活動空間(平方米): 100.39 | 房間總數: 334 | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 117 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港科學園 | 最大活動空間(平方米): 977.0 | 房間總數: | 場地總數: 28 | 場地總面積(平方米): | ![]() |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港粵海酒店 | 最大活動空間(平方米): 237.2 | 房間總數: 244 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港置地文華東方酒店 (關閉客房進行裝修) | 最大活動空間(平方米): 167.0 | 房間總數: 111 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港荃灣帝盛酒店 | 最大活動空間(平方米): 35.84 | 房間總數: 546 | 場地總數: 6 | 場地總面積(平方米): 293 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港荃灣絲麗酒店 | 最大活動空間(平方米): 85.8 | 房間總數: 409 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。