場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 登臺酒店 | 最大活動空間(平方米): 137.0 | 房間總數: 96 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港荃灣絲麗酒店 | 最大活動空間(平方米): 85.8 | 房間總數: 409 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 君立酒店 | 最大活動空間(平方米): 23.0 | 房間總數: 185 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 粵海181酒店 | 最大活動空間(平方米): 33.0 | 房間總數: 182 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 南豐紗廠 (MICE) | 最大活動空間(平方米): 311.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 歷山酒店 | 最大活動空間(平方米): 935.0 | 房間總數: 840 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 戲曲中心 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 自由空間 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | ![]() |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。