場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 千禧新世界香港酒店 | 最大活動空間(平方米): 438.0 | 房間總數: 464 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 君怡酒店 | 最大活動空間(平方米): 235.3 | 房間總數: 546 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 九龍酒店 | 最大活動空間(平方米): 93.0 | 房間總數: 736 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 九龍香格里拉 | 最大活動空間(平方米): 540.0 | 房間總數: 688 | 場地總數: 15 | 場地總面積(平方米): 1672 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港港威酒店 | 最大活動空間(平方米): 104.0 | 房間總數: 400 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 馬哥孛羅香港酒店 | 最大活動空間(平方米): 372.0 | 房間總數: 605 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港太子酒店 | 最大活動空間(平方米): 112.0 | 房間總數: 394 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港九龍維景酒店 | 最大活動空間(平方米): 170.3 | 房間總數: 487 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。