場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 城景國際 | 最大活動空間(平方米): 213.0 | 房間總數: 422 | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 418 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 愉景灣高爾夫球會 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: 4 | 場地總面積(平方米): 655 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港金域假日酒店 | 最大活動空間(平方米): 642.0 | 房間總數: 621 | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 700 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港 W 酒店 | 最大活動空間(平方米): 587.0 | 房間總數: 393 | 場地總數: 7 | 場地總面積(平方米): 773 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港富麗敦海洋公園酒店 | 最大活動空間(平方米): 522.0 | 房間總數: 425 | 場地總數: 6 | 場地總面積(平方米): 1145 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 粵海華美灣際酒店 | 最大活動空間(平方米): 0.0 | 房間總數: 356 | 場地總數: 1 | 場地總面積(平方米): 1200 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 數據技術中心 | 最大活動空間(平方米): 635.0 | 房間總數: | 場地總數: 8 | 場地總面積(平方米): 1227 | ![]() |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 港島香格里拉 | 最大活動空間(平方米): 645.0 | 房間總數: 557 | 場地總數: 19 | 場地總面積(平方米): 1300 |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。