場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港半島酒店 | 最大活動空間(平方米): 165.0 | 房間總數: 297 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港置地文華東方酒店 (關閉客房進行裝修) | 最大活動空間(平方米): 167.0 | 房間總數: 111 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港九龍維景酒店 | 最大活動空間(平方米): 170.3 | 房間總數: 487 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 帝逸酒店 | 最大活動空間(平方米): 173.0 | 房間總數: 618 | 場地總數: 5 | 場地總面積(平方米): 173 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港灣仔帝盛酒店 | 最大活動空間(平方米): 189.0 | 房間總數: 454 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港麗悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 189.0 | 房間總數: 142 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 港島皇悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 192.0 | 房間總數: 363 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 南灣如心酒店 | 最大活動空間(平方米): 203.0 | 房間總數: 432 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。