場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港麗思卡爾頓酒店 | 最大活動空間(平方米): 705.0 | 房間總數: 312 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 灣景國際 | 最大活動空間(平方米): 266.4 | 房間總數: 320 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 香港愉景灣酒店 | 最大活動空間(平方米): 720.0 | 房間總數: 322 | 場地總數: 9 | 場地總面積(平方米): 1476 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港百樂酒店 | 最大活動空間(平方米): 100.39 | 房間總數: 334 | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 117 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港東隅 | 最大活動空間(平方米): 325.0 | 房間總數: 345 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 粵海華美灣際酒店 | 最大活動空間(平方米): 0.0 | 房間總數: 356 | 場地總數: 1 | 場地總面積(平方米): 1200 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港九龍東皇冠假日酒店 | 最大活動空間(平方米): 1030.0 | 房間總數: 359 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 港島皇悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 192.0 | 房間總數: 363 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。