場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 帝樂文娜公館 | 最大活動空間(平方米): 98.36 | 房間總數: 159 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 帝苑酒店 | 最大活動空間(平方米): 276.0 | 房間總數: 450 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 帝逸酒店 | 最大活動空間(平方米): 173.0 | 房間總數: 618 | 場地總數: 5 | 場地總面積(平方米): 173 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 帝都酒店 | 最大活動空間(平方米): 268.08 | 房間總數: 443 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 德藝會 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 恆豐酒店 | 最大活動空間(平方米): 135.0 | 房間總數: 432 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 悅來酒店 | 最大活動空間(平方米): 717.0 | 房間總數: 911 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 愉景灣康樂會有限公司 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: 4 | 場地總面積(平方米): 328 |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。