場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 城景國際 | 最大活動空間(平方米): 213.0 | 房間總數: 422 | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 418 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 南洋酒店 | 最大活動空間(平方米): 213.0 | 房間總數: 298 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 九龍東如心酒店 | 最大活動空間(平方米): 220.0 | 房間總數: 254 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 君怡酒店 | 最大活動空間(平方米): 235.3 | 房間總數: 546 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港粵海酒店 | 最大活動空間(平方米): 237.2 | 房間總數: 244 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港逸東酒店 | 最大活動空間(平方米): 258.0 | 房間總數: 465 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 灣景國際 | 最大活動空間(平方米): 266.4 | 房間總數: 320 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 帝都酒店 | 最大活動空間(平方米): 268.08 | 房間總數: 443 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。