場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 港青 | 最大活動空間(平方米): 406.0 | 房間總數: 372 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港尖沙咀凱悦酒店 | 最大活動空間(平方米): 335.0 | 房間總數: 381 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港 W 酒店 | 最大活動空間(平方米): 587.0 | 房間總數: 393 | 場地總數: 7 | 場地總面積(平方米): 773 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港太子酒店 | 最大活動空間(平方米): 112.0 | 房間總數: 394 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 香港迪士尼樂園酒店 | 最大活動空間(平方米): 876.0 | 房間總數: 398 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港四季酒店 | 最大活動空間(平方米): 731.0 | 房間總數: 399 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港港威酒店 | 最大活動空間(平方米): 104.0 | 房間總數: 400 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港荃灣絲麗酒店 | 最大活動空間(平方米): 85.8 | 房間總數: 409 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。