場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 帝苑酒店 | 最大活動空間(平方米): 276.0 | 房間總數: 450 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 南豐紗廠 (MICE) | 最大活動空間(平方米): 311.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港東隅 | 最大活動空間(平方米): 325.0 | 房間總數: 345 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港尖沙咀凱悦酒店 | 最大活動空間(平方米): 335.0 | 房間總數: 381 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 富豪九龍酒店 | 最大活動空間(平方米): 337.0 | 房間總數: 600 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 富豪東方酒店 | 最大活動空間(平方米): 345.0 | 房間總數: 494 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港諾富特世紀酒店 | 最大活動空間(平方米): 347.0 | 房間總數: 509 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港數碼港艾美酒店 | 最大活動空間(平方米): 370.0 | 房間總數: 170 | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 286 |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。