場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 寶軒酒店(中環)(關閉客房進行裝修) | 最大活動空間(平方米): 0.0 | 房間總數: 42 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 城景國際 | 最大活動空間(平方米): 213.0 | 房間總數: 422 | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 418 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港富麗敦海洋公園酒店 | 最大活動空間(平方米): 522.0 | 房間總數: 425 | 場地總數: 6 | 場地總面積(平方米): 1145 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 恆豐酒店 | 最大活動空間(平方米): 135.0 | 房間總數: 432 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 南灣如心酒店 | 最大活動空間(平方米): 203.0 | 房間總數: 432 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 華美達海景酒店 | 最大活動空間(平方米): 38.0 | 房間總數: 432 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 諾富特東薈城酒店 | 最大活動空間(平方米): 370.0 | 房間總數: 440 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 帝都酒店 | 最大活動空間(平方米): 268.08 | 房間總數: 443 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。