場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 帝景酒店 | 最大活動空間(平方米): 57.0 | 房間總數: 688 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 荃灣西如心酒店 | 最大活動空間(平方米): 1900.0 | 房間總數: 1608 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港沙田凱悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 430.0 | 房間總數: 562 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 挪亞方舟渡假酒店 | 最大活動空間(平方米): 1800.0 | 房間總數: 19 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港九龍東皇冠假日酒店 | 最大活動空間(平方米): 1030.0 | 房間總數: 359 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港沙田萬怡酒店 | 最大活動空間(平方米): 515.0 | 房間總數: 524 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港荃灣帝盛酒店 | 最大活動空間(平方米): 35.84 | 房間總數: 546 | 場地總數: 6 | 場地總面積(平方米): 293 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 黃金海岸鄉村俱樂部.遊艇會 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。