場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 諾富特東薈城酒店 | 最大活動空間(平方米): 370.0 | 房間總數: 440 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港數碼港 | 最大活動空間(平方米): 370.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 馬哥孛羅香港酒店 | 最大活動空間(平方米): 372.0 | 房間總數: 605 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 奧華酒店 南岸 | 最大活動空間(平方米): 375.0 | 房間總數: 160 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 九龍海灣酒店 | 最大活動空間(平方米): 389.0 | 房間總數: 240 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 皇家太平洋酒店 | 最大活動空間(平方米): 394.0 | 房間總數: 673 | 場地總數: 8 | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 港青 | 最大活動空間(平方米): 406.0 | 房間總數: 372 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港沙田凱悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 430.0 | 房間總數: 562 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。