場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 帝苑酒店 | 最大活動空間(平方米): 276.0 | 房間總數: 450 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港黃金海岸酒店 | 最大活動空間(平方米): 3000.0 | 房間總數: 453 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港灣仔帝盛酒店 | 最大活動空間(平方米): 189.0 | 房間總數: 454 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 千禧新世界香港酒店 | 最大活動空間(平方米): 438.0 | 房間總數: 464 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港逸東酒店 | 最大活動空間(平方米): 258.0 | 房間總數: 465 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港海洋公園萬豪酒店 | 最大活動空間(平方米): 1242.0 | 房間總數: 471 | 場地總數: 6 | 場地總面積(平方米): 1350 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 富豪香港酒店 | 最大活動空間(平方米): 677.0 | 房間總數: 481 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港九龍維景酒店 | 最大活動空間(平方米): 170.3 | 房間總數: 487 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。