場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 千禧新世界香港酒店 | 最大活動空間(平方米): 438.0 | 房間總數: 464 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 8度海逸酒店 | 最大活動空間(平方米): 439.0 | 房間總數: 704 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 海景嘉福洲際酒店 | 最大活動空間(平方米): 446.0 | 房間總數: 572 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港朗廷酒店 | 最大活動空間(平方米): 490.0 | 房間總數: 498 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港喜來登酒店 | 最大活動空間(平方米): 498.0 | 房間總數: 782 | 場地總數: 15 | 場地總面積(平方米): 1398 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 帝京酒店 | 最大活動空間(平方米): 515.0 | 房間總數: 699 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港沙田萬怡酒店 | 最大活動空間(平方米): 515.0 | 房間總數: 524 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港文華東方酒店 | 最大活動空間(平方米): 520.0 | 房間總數: 501 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。